Οι υποψηφιότητες για την εκλογή των 11 μελών του Ανωτάτου Πολιτικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, με αλφαβητική σειρά, έχουν όπως παρακάτω:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
1 | ΒΑΡΛΑΓΚΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
2 | ΓΕΡΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
3 | ΔΕΡΕΖΕΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
4 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑθΑΝΑΣΙΟΣ |
5 | ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ |
6 | ΚΑΛΥΒΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
7 | ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ | ΜΗΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
8 | ΚΟΥΤΣΑΪΜΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
9 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
10 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
11 | ΜΙΓΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
12 | ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
13 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΤΗΣ |
14 | ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΙΧΑΗΛ |
15 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
16 | ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ | ΝΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
17 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
18 | ΣΑΡΗΠΑΠΑΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
19 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ |
20 | ΣΠΑΝΤΙΔΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
21 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ |
22 | ΤΣΟΥΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
23 | ΧΑΝΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Τα βιογραφικά των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην αίθουσα του Συνεδρίου.
Οι υποψήφιοι θα παρουσιασθούν - μιλήσουν στους συνέδρους για τρία (3) λεπτά έκαστος.
Ο κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι πέντε (5) υποψηφίους.
Οι υποψήφιοι θα παρουσιασθούν - μιλήσουν στους συνέδρους για τρία (3) λεπτά έκαστος.
Ο κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι πέντε (5) υποψηφίους.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου