Οι υποψηφιότητες για την εκλογή των 11 μελών του Ανωτάτου Πολιτικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, με αλφαβητική σειρά, έχουν όπως παρακάτω:
Τα βιογραφικά των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην αίθουσα του Συνεδρίου.
Οι υποψήφιοι θα παρουσιασθούν - μιλήσουν στους συνέδρους για τρία (3) λεπτά έκαστος.
Ο κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι πέντε (5) υποψηφίους.
| 1 | ΑΛΙΚΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 2 | ΑΥΦΑΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3 | ΔΑΛΜΑΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 4 | ΔΕΡΕΖΕΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 5 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 6 | ΕΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 7 | ΕYΤΥΧΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 8 | ΚΑΒΑΡΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 9 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ |
| 10 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 11 | ΚΑΣΣΑΡΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
| 12 | ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ | ΜΗΝΑΣ |
| 13 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 14 | ΜΙΓΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 15 | ΜΠΑΦΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 16 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 17 | ΠΑΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 18 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 19 | ΣΑΡΗΠΑΠΑΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ |
| 20 | ΣΜΥΡΛΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| 21 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 22 | ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 23 | ΦΛΩΡΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
| 24 | ΦΩΤΕΙΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 25 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
Τα βιογραφικά των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην αίθουσα του Συνεδρίου.
Οι υποψήφιοι θα παρουσιασθούν - μιλήσουν στους συνέδρους για τρία (3) λεπτά έκαστος.
Ο κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι πέντε (5) υποψηφίους.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου